قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد امروز، نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.
۱۳:۲۲ - ۰۶ فروردين ۱۴۰۲
وانانیوز|
بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه (۶ فروردین ۱۴۰۲) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس(XU۷P) ۱۴۰۱ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۱۳۹۹ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۱) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای ۱۴۰۱ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱۴۰۱ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷، ۱.۸ لیتر توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد پادرا پلاس بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X ۲۲، دندهای اسپرت لاکچری (۱۴۰۱) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H مدل ۲۰۱۷ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
ارسال نظر





