کاهش قیمت محصولات مدیران خودرو ۲۵ فروردین ۱۴۰۴
قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار کاهش یافت.
۱۷:۳۳ - ۲۵ فروردين ۱۴۰۴
وانانیوز|
بر این اساس قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار؛ امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تجارت نیوز
لینک کپی شد
ارسال نظر




