ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
امروز دوشنبه (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۷۴۹ هزار و ۶۳۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۹۳۱۱۶ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۰۵۲.۸۹۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۱۸.۰۰۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۲۸۰۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۱۰۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، پارسان، فولاد، وغدیر، شپنا و شپدیس صورت گرفت و شاخصهای آریا، نیشکر، فزر، سامان، آریان، کگهر، شرانل، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1229 |
1168 |
| شگویا |
1166 |
49 |
| شاوان | 2735 | 5 |
| دانا | 210 | 45 |
| بنیرو | 382 | 3 |
| رمپنا | 1298 | 143 |
| اخابر | 43 | 244 |
| کگل | 231 | 107 |
| حکشتی | 608 | 80 |
| فولاد |
344 |
2520 |
| فولاژ | 346 | 48 |
| فخوز | 200 | 116 |
| ساراب | 4906 | 9 |
| ورنا | 622 | 3 |
| حپترو | 1317 | 1 |
| کچاد | 259 | 237 |
| وپست | 701 | 16 |
| مارون | 5375 | 49 |
| شپنا | 692 | 416 |
| شتران | 432 | 2600 |
| شبندر | 812 | 930 |
| بسویچ | 542 | 9 |
| وبملت | 129 | 305 |
| وبصادر | 58 | 1427 |
| خاور | 114 | 420 |
| وتجارت | 46 | 1822 |
| فایرا | 598 | 32 |
| شراز | 3221 | 4 |
| جم | 5128 | 42 |
| فملی |
1514 |
1840 |
| سدشت | 2741 | 8 |
| بفجر | 1523 | 38 |
| وتوصا | 152 | 12 |
| شبریز | 3136 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 110 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۷۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1229 | 2292 |
| شگویا | 1166 | 47 |
| شاوان | 2735 | 4 |
| دانا | 210 | 16 |
| بنیرو | 382 | 3 |
| رمپنا | 1298 | 137 |
| اخابر | 43 | 239 |
| کگل | 231 | 104 |
| حکشتی | 608 | 78 |
| فولاد | 344 | 2520 |
| فولاژ | 346 | 73 |
| فخوز |
200 |
296 |
| ساراب | 4906 | 3 |
| ورنا | 622 | 3 |
| حپترو | 1317 | 1 |
| کچاد | 259 | 181 |
| وپست | 701 | 16 |
| مارون | 5375 | 47 |
| شپنا | 692 | 1008 |
| شتران | 432 | 2090 |
| شبندر | 812 | 912 |
| بسویچ | 542 | 9 |
| وبملت | 129 | 299 |
| وبصادر | 58 | 1400 |
| خودرو | 57 | 47 |
| وتجارت | 46 | 1788 |
| فایرا | 598 | 31 |
| شراز | 3221 | 4 |
| جم | 5128 | 41 |
| فملی | 1514 | 1473 |
| سدشت | 2741 | 8 |
| بفجر |
1523 |
38 |
| وتوصا | 152 | 12 |
| شبریز | 3136 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 110 | 22 |
| بترانس | 256 | 3 |






