قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۱۳ اسفند+جدول
 					 					 						 							گوشی موبایل سامسونگ مدل   Samsung Galaxy M۳۰ به قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد. 						
 					 					 				                             ۱۰:۳۹ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۸  					
 				 			 		 			وانانیوز| 			
                                		 		 	
 	 		 			قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
| قیمت | نام محصول | 
| 2,000,000 | Samsung Galaxy M10 - 16 | 
| 2,080,000 | Samsung Galaxy M10 - 32 | 
| 2,330,000 | Samsung Galaxy M10s | 
| 2,560,000 | Samsung Galaxy M20 - 32 | 
| 2,800,000 | Samsung Galaxy M20 - 64 | 
| 3,800,000 | Samsung Galaxy M30 | 
| 2,050,000 | Samsung Galaxy A01 | 
| 3,700,000 | Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | 
| 3,900,000 | Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | 
| 5,100,000 | Samsung Galaxy A9 2018 | 
| 1,950,000 | Samsung Galaxy A10 | 
| 2,100,000 | Samsung Galaxy A10s | 
| 1,320,000 | Samsung Galaxy A2 Core | 
| 2,500,000 | Samsung Galaxy A20 | 
| 2,400,000 | Samsung Galaxy A20s | 
| 2,490,000 | Samsung Galaxy A20e | 
| 2,960,000 | Samsung Galaxy A30 | 
| 3,150,000 | Samsung Galaxy A30s | 
| 3,400,000 | Samsung Galaxy A40 | 
| 3,650,000 | Samsung Galaxy A50 | 
| 4,150,000 | Samsung Galaxy A50s | 
| 4,650,000 | Samsung Galaxy A51 | 
| 3,550,000 | Samsung Galaxy A60 - 64 | 
| 3,650,000 | Samsung Galaxy A60 - 128 | 
| 4,650,000 | Samsung Galaxy A70 | 
| 6,750,000 | Samsung Galaxy A71 | 
| 6,700,000 | Samsung Galaxy A80 | 
| 10,700,000 | Samsung Galaxy S10 | 
| 11,600,000 | Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | 
| 13,000,000 | Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | 
| 12,100,000 | Samsung Galaxy S10 Plus - 1T | 
| 9,900,000 | Samsung Galaxy S10e | 
| 9,400,000 | Samsung Galaxy S10 Lite | 
| 12,500,000 | Samsung Galaxy Note10 - 256 | 
| 13,700,000 | Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 
| 17,700,000 | Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 
| ناموجود | Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | 
| 9,350,000 | Samsung Galaxy Note10 Lite | 
| 2,000,000 | Samsung Galaxy J6 | 
| 2,900,000 | Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | 
| 2,700,000 | Samsung Galaxy J8 - 32 | 
| 3,000,000 | Samsung Galaxy J8 - 64 | 
| 26,200,000 | Samsung Galaxy Fold | 
| 32,000,000 | Samsung Galaxy Fold 5G | 
| 30,000,000 | Samsung Galaxy Z Flip | 
انتهای پیام/
منبع: 				باشگاه خبرنگاران 			
 		 	 	 	              لینک کپی شد         
               			 			ارسال نظر 		
 		 	
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                            
                                            
                                            
                                            

 				
