پرونده ویژه
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۱۰ اردیبهشت+جدول
گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy M۱۰ - ۱۶ به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
۱۰:۱۰ - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy M10 - 16 | 2,500,000 |
Samsung Galaxy M10 - 32 | 2,700,000 |
Samsung Galaxy M10s | 3,000,000 |
Samsung Galaxy M20 - 32 | 2,950,000 |
Samsung Galaxy M20 - 64 | 3,100,000 |
Samsung Galaxy M30s | 4,300,000 |
Samsung Galaxy A01 | 2,400,000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | 6,000,000 |
Samsung Galaxy A10 | 2,700,000 |
Samsung Galaxy A10s | 3,150,000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 2,250,000 |
Samsung Galaxy A20 | 3,350,000 |
Samsung Galaxy A20s | 3,500,000 |
Samsung Galaxy A20e | 3,050,000 |
Samsung Galaxy A30 | 3,650,000 |
Samsung Galaxy A30s | 4,400,000 |
Samsung Galaxy A40 | 3,900,000 |
Samsung Galaxy A50 | 4,650,000 |
Samsung Galaxy A50s | 4,900,000 |
Samsung Galaxy A51 | 5,700,000 |
Samsung Galaxy A60 - 64 | 4,200,000 |
Samsung Galaxy A60 - 128 | 4,500,000 |
Samsung Galaxy A70 | 5,750,000 |
Samsung Galaxy A71 | 7,350,000 |
Samsung Galaxy A80 | 7,350,000 |
Samsung Galaxy S10 | 11,650,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | 12,250,000 |
Samsung Galaxy S10e | 9,800,000 |
Samsung Galaxy S10 Lite | 9,800,000 |
Samsung Galaxy S20 | 15,500,000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 17,000,000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 28,500,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G - 128 | 19,500,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G - 512 | 23,000,000 |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | 13,900,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 14,650,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 17,700,000 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | ناموجود |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 9,650,000 |
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | 2,900,000 |
Samsung Galaxy Fold | 29,000,000 |
Samsung Galaxy Fold 5G | 36,000,000 |
Samsung Galaxy Z Flip | 33,900,000 |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر