پرونده ویژه
بر اساس قیمت بازار؛
انواع گوشیهای موبایل یک تا ۲ میلیون تومانی در بازار+جدول
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۵، ۲۰۱۹ AMN-LX۹ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت به قیمت ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
۰۹:۳۹ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
وانانیوز|
برخی از انواع گوشی موبایل یک تا ۲ میلیون تومانی در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۱۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 2019 AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۱۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E500S دو سیم کارت ظرفیت 8 گیگابایت | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A2 Core SM-A260F/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 lite 2018 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل داکس مدل BOTLEX 2 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J2 Core SM-J260FU/DS دو سیم کارت ظرفیت 8 گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل لاوا مدل Benco V7 LE9920 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۱۸۱,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A2 Core SM-A260 G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos C5 دو سیمکارت | ۱,۴۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل جی پلاس مدل Q10 GMC-636 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos X1 TP902A دو سیم کارت | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل تکنو مدل WX3F LTE دو سیم کارت | ۱,۴۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 7S DRA-LX5 دو سیمکارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 1Plus دو سیم کارت با ظرفیت 8 گیگابایت | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos C5L TP601A دو سیم کارت | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos X1 TP902A دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل تکنو مدل WX4 Pro دو سیم کارت | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J2 Core SM-J260FU/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر