پرونده ویژه
قیمت پرفروش ترین گوشی های موبایل نوکیا چقدر است؟+جدول
گوشی موبایل نوکیا مدل ۳.۲ TA-۱۱۶۴DS دو سیم کارت با ظرفیت ۶۴ گیگابایت به قیمت ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
۱۶:۴۱ - ۰۴ دی ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل (2017)130 دو سیم کارت | ۵۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۶۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 TA-1212 DS دو سیم کارت | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم کارت | ۷۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 TA-1204 DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 - TA-1188DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۷۷۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر