قیمت جدید ساندرو در بازار+ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۳ هزار کیلومتر امروز جمعه دوم آذر ماه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۵۳ هزار کیلومتر، یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
۱۸:۴۹ - ۰۲ آذر ۱۴۰۳
وانانیوز|
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۷,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۲,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر




