قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴+ جدول
 					 					 						 							در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴ را بخوانید. 						
 					 					 				                             ۱۶:۵۹ - ۰۲ خرداد ۱۴۰۴  					
 				 			 		 			وانانیوز| 			
                                		 		 	
 	 		 			بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲ خرداد ۱۴۰۴، وانت آریسان حدود ۱۸ میلیون گران تر شد و به ۵۹۹ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشت. در بین محصولات دنا، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حدود ۲ میلیون گران تر شد و امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان در بازار معامله شد. بقیه محصولات ایران خودرو بدون تغییر باقی ماندند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴ | 
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
| وانت آریسان | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی V1 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲ خرداد ۱۴۰۴، در بین محصولات سایپا تنها شاهین اتوماتیک G حدود ۱۲ میلیون گران تر شد و به ۹۴۵ میلیون تومان رسید. بقیه خودروهای سایپا تغییر قیمت نداشت.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴ | 
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | 
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس G | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک RS | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک GXR | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین GL | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا 151 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
منبع: 				اقتصاد آنلاین 			
 		 	 	 	              لینک کپی شد         
               			 			ارسال نظر 		
 		 	
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                            
                                            
                                            
                                            

 				
