قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز شنبه ۱۴ تیر + جدول

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
۱۹:۳۸ - ۱۴ تير ۱۴۰۴
وانانیوز|
قیمت دلار،یورو،درم امارات،پوند انگلیس،لیر ترکیه و دلار کانادا امروز شنبه 14 تیر 1404 را میتوانید در جدول زیر بخوانید.
جدول قیمت دلار و دیگر ارزها امروز شنبه 14 تیر ماه 1404
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۱۶٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۱۳٬۶۰۰ ریال | ۹۲۴٬۵۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۷۶٬۳۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۷۳٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۹۲٬۰۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۵۰٬۴۳۰ ریال | 0% | ۲۴۹٬۸۰۰ ریال | ۲۵۲٬۷۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۴۸٬۲۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۴۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۲۶۴٬۳۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۲٬۹۰۰ ریال | ۲۳٬۲۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۷۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۷۱٬۹۰۰ ریال | ۶۸۰٬۶۰۰ ریال |
منبع: اقتصاد آنلاین
لینک کپی شد
ارسال نظر