کاهش قیمتهای هیجانانگیز: بازار خودروهای وارداتی در ۲۹ تیر ۱۴۰۴
 					 					 						 							در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴ را بخوانید. 						
 					 					 				                             ۲۲:۱۵ - ۲۹ تير ۱۴۰۴  					
 				 			 		 			وانانیوز| 			
                                		 		 	
 	 		 			بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴، قیمت تویوتا کاهش یافت. قیمت کرولا کراس هیبرید نسبت به روز گذشته حدود ۲۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
فولکس واگن ارزان شد. تیراک مدل ۲۰۲۴ نسبت به دیروز بازهم ۲۰ میلیون ارزان شد و به ۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
قیمت نیسان ارزان شد. نیسان کیکس حدود ۲۰ میلیون ارزان تر شد و در بازار به قیمت ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت میتسوبیشی کاهش یافت. میتسوبیشی اوتلندر M-LINE حدود ۹۰ میلیون نسبت به دیروز ارزان تر شد و با قیمت ۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومانی در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴ | 
||
رنو - Renault | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | 
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
تویوتا - Toyota | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کمری (چین) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رافور (تک دف) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رافور (دو دف) | ۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
هیوندای - Hyundai | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کونا | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
کیا موتورز - Kia Motors | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
مزدا - Mazda | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| مزدا3 | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| مزدا CX-30 | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
سوزوکی - Suzuki | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ویتارا | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| فرانکس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
هوندا - Honda | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
فولکسواگن - Volkswagen | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
نیسان - Nissan | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| قشقایی | ۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| قشقایی آنر | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کیکس | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
جتا - Jeeta | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
جیلی - Geely | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
گریت وال - Great Wall | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
میتسوبیشی - Mitsubishi | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| اوتلندر L-LINE | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر M-LINE | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر H-LINE | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
ونوسیا - Venucia | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
ام جی - MG | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی 5 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ام جی GT | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
گک - GAC | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
آئودی | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
اشکودا - Skoda | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ | 
منبع: 				اقتصاد آنلاین 			
 		 	 	 	              لینک کپی شد         
               			 			ارسال نظر 		
 		 	
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                            
                                            
                                            
                                            

 				
