پرونده ویژه
بر اساس قیمت بازار؛
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۳۱ اردیبهشت+جدول
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB به قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
۰۹:۵۰ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
16.800.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
13.200.000 | Galaxy Note10 256 GB |
13.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
12.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
10.200.000 | Galaxy S10e 128 GB |
11.200.000 | Galaxy Note9 128 GB |
23.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
8.700.000 | Galaxy S9 64 GB |
7.400.000 | Galaxy A80 128 GB |
7.400.000 | Galexy A71 128 GB |
5.600.000 | Galaxy A70 128 GB |
5.000.000 | Galaxy A60 128 GB |
5.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
4.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
4.200.000 | Galaxy A40 64 GB |
3.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
3.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
3.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.200.000 | Galaxy M20 32 GB |
2.200.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر