پرونده ویژه
قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/شهران متری ۵۱ میلیون تومان
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
۱۰:۰۸ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
وانانیوز|
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | مینی سیتی | ۱۴۷ | ۲ | ۵ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب | ۱۲۵ | ۳ | ۱۲ | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | ظفر | ۱۱۰ | ۳ | ۲ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | خواجه عبدالله انصاری | ۷۵ | ۲ | ۱۸ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران | ۶۰ | ۲ | ۱۶ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | هفت تیر | ۱۵۲ | ۳ | ۲ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | عباس آباد | ۱۸ | ۲ | ۱ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | هفت حوض | ۶۵ | ۲ | ۱۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | جی | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | دامپزشکی | ۱۱۸ | ۳ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | اسکندری | ۱۲۰ | ۳ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۱۲۶ | ۲ | ۱ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۸۲ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بلوار ابوذر | ۹۷ | ۲ | ۱ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۸۴ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | بلورسازی | ۶۰ | ۱ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک ولیعصر | ۸۰ | ۲ | ۲ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانیآباد نو | ۱۰۰ | ۲ | ۳ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | ابن بابویه | ۷۴ | ۲ | ۱۳ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۵۷۷ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۵ | ۲ | ۱۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: مهر
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر