پرونده ویژه
رنو ساندرو دست دوم مدل ۱۳۹۴ چقدر قیمت دارد؟ + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۳۴ هزار کیلومتر امروز هشتم آبان ماه یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۱۹۵ هزار کیلومتر، ۷۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
۱۴:۵۷ - ۰۸ آبان ۱۴۰۳
وانانیوز|
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۳,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر