نوسانات بازار: قیمت دام زنده در ۱ مرداد ۱۴۰۴ و تحلیل جدول
قیمت دام زنده امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
۱۶:۴۹ - ۰۱ مرداد ۱۴۰۴
وانانیوز|
قیمت دام زنده امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس آمارهای موجود، قیمتها در اولین روز ماه تغییری نداشته و همچنان یک روند ثابت بر بازار حاکم است. امروز قیمت دام زنده ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.
بررسی قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور
در جدول زیر قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور قابل مشاهده است.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | 300.000 | 330.000 | 219.000 | 221.000 |
| اصفهان | 300.000 | 325.000 | 210.000 | 220.000 |
| خراسان رضوی | 290.000 | 305.000 | 210.000 | 225.000 |
| فارس | 300.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
| مرکزی | 290.000 | 300.000 | 210.000 | 220.000 |
| قم | 305.000 | 310.000 | 210.000 | 215.000 |
| همدان | 290.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
| چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
| یزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
منبع: اقتصاد آنلاین
لینک کپی شد
ارسال نظر





