بهروزترین قیمتهای دام زنده: جدول ویژه ۴ مرداد ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
۱۴:۱۱ - ۰۴ مرداد ۱۴۰۴
وانانیوز|
قیمت دام زنده امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس آمارهای اعلام شده، قیمتها در استانهای مختلف کشور تغییر چندانی نداشته و همچنان ثبات بر بازار حاکم است. قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.
بررسی قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور
جدول زیر قیمت انواع دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | 300.000 | 330.000 | 219.000 | 221.000 |
اصفهان | 300.000 | 325.000 | 210.000 | 220.000 |
حراسان رضوی | 275.000 | 300.000 | 210.000 | 220.000 |
فارس | 300.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
مرکزی | 290.000 | 300.000 | 210.000 | 220.000 |
قم | 305.000 | 310.000 | 210.000 | 215.000 |
همدان | 295.000 | 315.000 | 210.000 | 225.000 |
چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
سزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
منبع: تجارت نیوز
لینک کپی شد
ارسال نظر