قیمت دام زنده در ۱۶ مرداد: ثبات در بازار و آرامش در استانها
قیمت دام زنده امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.
۱۵:۵۸ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
وانانیوز|
قیمت دام زنده امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس دادههای منتشر شده، قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور تغییری نداشته و بازار در وضعیت پایداری قرار دارد. امروز حداقل قیمت دام زنده ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۳۳۰ هزار تومان است.
بررسی قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور
جدول زیر قیمت دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
| اصفهان | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۲۹۵.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰ |
| فارس | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰ |
| مرکزی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| قم | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| همدان | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
| یزد | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
منبع: تجارت نیوز
لینک کپی شد
ارسال نظر





