نتایج دیدارهای جام جهانی 2026 تا پایان روز سوم+جدول
نتایج کامل روز سوم جام جهانی 2026 را در ادامه این خبر بخوانید.
۱۲:۳۱ - ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
در سومین روز از جام جهانی 2026، چهار مسابقه برگزار شد که در پایان فقط دو تیم استرالیا و اسکاتلند توانستند طعم پیروزی را بچشند.
در ادامه رقابت ها امشب در مهم ترین بازی هلند و ژاپن از گروه F مقابل هم قرار می گیرند.
نتایج کامل روز سوم
| گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ورزشگاه |
| B | قطر | 1 | 1 | سوئیس | لیوایز |
| C | مراکش | 1 | 1 | برزیل | متلایف |
| C | اسکاتلند | 1 | 0 | هاییتی | ژیلت |
| D | استرالیا | 2 | 0 | ترکیه | بی سی |
برنامه کامل روز چهارم
| گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ورزشگاه | تاریخ | ساعت |
| E | آلمان | کوراسائو | ان آر جی | یکشنبه 24 خرداد | 20:30 | ||
| F | هلند | ژاپن | ای تی اند تی | یکشنبه 24 خرداد | 23:30 | ||
| E | ساحل عاج | اکوادور | لینکلن فایننشال فیلد | دوشنبه 25 خرداد | 2:30 | ||
| F | سوئد | تونس | بی بی وی ای | دوشنبه 25 خرداد | 5:30 |
منبع: خبرآنلاین
پرونده ویژه
لینک کپی شد
محل برند شما
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط