نتایج انتخابات مجلس دوازدهم
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی در سراسر ایران برگزار شد. پس از پایان فرآیند رأی گیری، آرای حوزههای انتخابیه شهرستانها و استانها شمارش و از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام میشود. از آنجا که حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ۳۰ کرسی در مجلس دارد و ۳ هزار و ۵۴۵ نامزد در صحنه رقابت حضور داشتند، زمان شمارش و اعلام نتایج زمان میبرد.
همچنین بنابر آمار ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر میتوانستند در انتخابات ۱۴۰۲ شرکت کنند که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار مرد و ۱۳۳ نفر و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن بودند.
جداول زیر نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و راهیافتگان به دور دوم انتخابات را نشان میدهد:
۱. استان آذربایجانشرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | روح الله متفکر آزاد | ۱۰۹۸۹۹ |
۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | ۹۵۹۹۳ |
۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | علی جعفری آذر و جواد عبادی | دور دوم |
۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرض منادی و رضا صدیقی | دور دوم |
۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | علی آجودان زاده و محمد حسین فرهنگی | دور دوم |
۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و علیرضا نوین | دور دوم |
۷ | بستانآباد | غلامرضا نوری | ۱۷۰۱۸ |
۸ | ملکان | زهرا خدادادی | ۱۳۶۱۳ |
۹ | شبستر | محمد طاهری | ۷۰۸۲۶ |
۱۰ | سراب | مجید نصیرپور | ۱۳۱۹۹ |
۱۱ | میانه | مریم عبدالهی | ۲۰۶۱۱ |
۱۲ | میانه | سید مرتضی حسینی و مهدی اسماعیلی | دور دوم |
۱۳ | اهر و هریس | بیتاللله عبداللهی | ۳۱۶۷۶ |
۱۴ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲۲۴۶ |
۱۵ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شاهسواری | ۱۳۵۵۰ |
۱۶ | بناب | محمدباقر بنابی | ۲۳۳۴۳ |
۱۷ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴۲۹۲ |
۱۸ | مرند و جلفا | عزتالله حبیبزاده | ۴۰,۰۲۳ |
۱۹ | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | ۳۲۸۷۶ |
* ۲. استان آذربایجانغربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰ | ارومیه | حاکم ممکان | ۱۱۹۷۶۶ |
۲۱ | ارومیه | شهین جهانگیری | ۱۱۷۷۸۶ |
۲۲ | ارومیه | سید سلمان ذاکر | ۱۱۵۷۶۱ |
۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹۱۳۳ |
۲۴ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵۸۸۵ |
۲۵ | میاندوآب | علی احمدی | ۳۳۴۴۶ |
۲۶ | شاهیندژ و تکاب | محمد میرزایی | ۱۵۹۴۴ |
۲۷ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶۴۱۶ |
۲۸ | خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | ۴۹۱۳۴ |
۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | ۴۴۵۰۲ |
۳۰ | بوکان | محمد قسیم عثمانی | ۱۳۱۴۱ |
۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | عمر علیپور | ۴۳۴۸۶ |
* ۳. استان اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | ۸۳۹۸۴ |
۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | ۵۳۴۴۳ |
۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | احد بیوته | ۴۶۵۳۲ |
۳۵ | مشکینشهر | بابک رضازاده | ۱۷۰۰۷ |
۳۶ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | امیدعلی رعنائی بیله سوار و ابراهیم فهیمی | دور دوم |
۳۷ | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳۸۵۷ |
۳۸ | گرمی و انگوت | محمد خوش سیما | ۲۰۰۱۹ |
* ۴. استان اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۹ | اصفهان | امیرحسین بانکی پور فرد | ۱۵۲۲۹۱ |
۴۰ | اصفهان | عباس مقتدایی | ۱۱۸۹۶۰ |
۴۱ | اصفهان | مهدی طغیانی | ۱۱۱۹۶۸ |
۴۲ | اصفهان | رسول بخشی | ۱۱۱۱۰۲ |
۴۳ | اصفهان | حامد یزدیان | ۹۷۳۴۴ |
۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰۲۵۰ |
۴۵ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | اسمعیل سیاوشی | ۱۷۸۷۰ |
۴۶ | مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۱۹۰۶ |
۴۷ | اردستان | احمد بخشایش | ۱۱۲۸۴ |
۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶۷۲۸ |
۴۹ | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲۹۰۵ |
۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵۷۶۷ |
۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶۴۷۲ |
۵۲ | سمیرم | رحیم کریمی و سید محمد موسوی | دور دوم |
۵۳ | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | ۱۴۳۸۳ |
۵۴ | لنجان | حسین رجایی و علی کیایی | دور دوم |
۵۵ | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی آرانی | ۳۶۷۳۴ |
۵۶ | فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸۱۹۴ |
۵۷ | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | ۱۳۲۷۳ |
* ۵. استان البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی | ۱۰۸۲۴۱ |
۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | علی شیرین زاده و مصطفی سعیدی سیرائی | دور دوم |
۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۲۴۳۳۵ |
* ۶. استان ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۱ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی | ۳۴۹۱۴ |
۶۲ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | سارا فلاحی | ۳۴۷۲۱ |
۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱۴۹۵ |
* ۷. استان بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۴ | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۹۰۰۰ |
۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰۲۵۷ |
۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | ۲۳۰۰۳ |
۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۶۶۲۹ |
* ۸. استان تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمحمود نبویان | ۵۴۵۸۰۵ |
۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حمید رسایی | ۴۴۶۹۱۰ |
۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | امیرحسین ثابتی | ۴۴۵۷۷۰ |
۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | ۴۰۹۸۰۸ |
۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقی پور | ۳۸۵۹۹۴ |
۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روح الله ایزدخواه | ۳۷۱۵۹۷ |
۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقا تهرانی | ۳۶۹۸۰۷ |
۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | منوچهر متکی | ۳۶۸۷۲۵ |
۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اسمعیل کوثری | ۳۵۱۶۷۱ |
۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی کوچک زاده | ۳۳۵۴۹۳ |
۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی یزدی خواه | ۳۰۵۰۱۶ |
۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | ۳۰۲۹۷۰ |
۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی | ۳۰۱۲۲۸ |
۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | کامران غضنفری | ۲۸۹۰۲۶ |
۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری و غلامحسین رضوانی | دور دوم |
۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابراهیم عزیزی و پیمان فلسفی | دور دوم |
۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی و ابوالفضل ظهره وند | دور دوم |
۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالقاسم جراره و حسین نجابت | دور دوم |
۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمد سراج و عبدالحسین روح الامینی | دور دوم |
۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره سادات لاجوردی و زینب قیصری | دور دوم |
۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ریحانه اخلاقی و علیرضا سلیمی | دور دوم |
۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره طبیب زاده و صالح اسکندری | دور دوم |
۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدحسین حسین زاده و سید مرتضی محمودی | دور دوم |
۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسن خجسته باقرزاده و مهدی عسگری | دور دوم |
۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی زارعی و سمیه گل پور | دور دوم |
۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوه و علی طهرانی مقدم | دور دوم |
۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی اصغر پورمحمدی و سید نظام الدین موسوی | دور دوم |
۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رحماندوست و مهدی شریفیان | دور دوم |
۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسم پور و حسین صمصامی | دور دوم |
۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سعید آجرلو و عطا بهرامی | دور دوم |
۹۸ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷۸۱۲ |
۹۹ | رباطکریم و بهارستان | حسن قشقاوی | ۴۶۳۴۱ |
۱۰۰ | ورامین و پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | ۳۰۴۶۲ |
۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۵۶۵۲۹ |
۱۰۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰۵۸۲ |
* ۹. استان چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | سیدروحالله موسوی | ۵۶۸۵۰ |
۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستیه هفشنجانی | ۳۳۷۲۰ |
۱۰۵ | بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۷۶۱۵ |
۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۲۴۴۳۱ |
* ۱۰. استان خراسانجنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۷ | بیرجند، درمیان و خوسف | سید حسن هاشمی و علی مولوی | دور دوم |
۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ |
۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نجعی | ۳۱۹۴۰ |
۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ |
* ۱۱. استان خراسانشمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | مهدی شهریاری | ۷۶۰۷۱ |
۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | سید محمدرضا پاکمهر | ۵۰۳۸۷ |
۱۱۳ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴۹۶۵ |
۱۱۴ | اسفراین | هادی قوامی | ۳۶۰۷۲ |
* ۱۲. استان خراسانرضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۵ | مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | ۳۸۷۴۱۰ |
۱۱۶ | مشهد و کلات | میثم ظهوریان | ۲۷۹۶۲۲ |
۱۱۷ | مشهد و کلات | علی اصغر نخعی راد | ۲۲۰۴۶۶ |
۱۱۸ | مشهد و کلات | احسان عظیمی راد و کاظم معتمدی فر | دور دوم |
۱۱۹ | مشهد و کلات | حسنعلی اخلاقی امیری و جواد کریمی قدوسی | دور دوم |
۱۲۰ | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶۱۰۲ |
۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیک بین | ۴۳۵۲۳ |
۱۲۲ | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲۳۱۸ |
۱۲۳ | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین امامی راد | ۲۹۹۲۳ |
۱۲۴ | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷۷۶۹ |
۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبینجمآبادی | ۵۰۶۸۴ |
۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | محمدرضا محسنیثانی | ۴۰۵۶۶ |
۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | سید یحیی سلیمانی | ۵۱۵۷۷ |
۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | محمد رستمی | ۴۴۱۱۴ |
۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سید احسان قاضی زاده | ۳۸۵۸۳ |
۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷۹۹۱ |
۱۳۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴۸۹۴ |
۱۳۲ | خواف و رشتخوار | امیر توکلی | ۴۸۵۷۵ |
* ۱۳. استان خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۳۳ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | مجتبی یوسفی | ۹۴۴۸۸ |
۱۳۴ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | سیدمحسن موسوی زاده | ۸۱۹۴۳ |
۱۳۵ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | محمد امیر | ۷۸۴۳۱ |
۱۳۶ | آبادان | جلیل مختار | ۲۰۵۷۶ |
۱۳۷ | آبادان | جواد سعدون زاده و صادق کمالی | دور دوم |
۱۳۸ | آبادان | سید محمد مولوی و سید امین موسوی | دور دوم |
۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | ۴۶۷۴۴ |
۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان و امیرحسین نظری | دور دوم |
۱۴۱ | دزفول | عباس پاپیزاده | ۶۶۵۲۵ |
۱۴۲ | شادگان | هاشم خنفری | ۲۷۷۰۳ |
۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری عبده وند | ۲۸۶۹۸ |
۱۴۴ | اندیمشک | جهانگیر قلاوند | ۴۷۳۶۵ |
۱۴۵ | ایذه و باغملک | فرشاد ابراهیم پور | ۵۰۳۸۳ |
۱۴۶ | شوشتر و گتوند | سیدمحمد سادات ابراهیمی | ۴۶۲۰۰ |
۱۴۷ | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳۴۵۴ |
۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | محمدطلا مظلومی | ۲۶۷۹۰ |
۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | ۲۹۶۳۷ |
۱۵۰ | شوش | محمد کعب | ۳۴۱۱۷ |
* ۱۴. استان زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | ۴۶۵۶۸ |
۱۵۲ | زنجان و طارم | نبی الله محمدی و محمد اسماعیلی | دور دوم |
۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علمیردانی | ۲۳۸۶۴ |
۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید جمال موسوی | ۲۰۸۲۱ |
۱۵۵ | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی | دور دوم |
* ۱۵. استان سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۶ | شاهرود و میامی | احمد عجم | ۳۵۸۴۵ |
۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹۴۵۵ |
۱۵۸ | دامغان | علی اکبر علیزاده | ۱۱۱۴۷ |
۱۵۹ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷۶۸۱ |
* ۱۶. استان سیستانوبلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۰ | زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۴۵۵۴۳ |
۱۶۱ | زاهدان | فدا حسین مالکی | ۳۸۵۷۰ |
۱۶۲ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمدسرگزی | ۴۸۷۹۱ |
۱۶۳ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | فرهاد شهرکی | ۴۰۸۵۰ |
۱۶۴ | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | محمدانور بجارزهی | ۵۴۰۲۵ |
۱۶۵ | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | علی کرد | ۳۰۴۵۸ |
۱۶۶ | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | رحمدل بامری | ۷۰۳۵۹ |
۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد نور دهانی | ۳۱۱۰۹ |
* ۱۷. استان فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۸ | شیراز و زرقان | روح الله نجابت | ۷۸۳۵۱ |
۱۶۹ | شیراز و زرقان | جعفر قادری | ۵۹۰۶۲ |
۱۷۰ | شیراز و زرقان | علیرضا پاک فطرت و ابراهیم عزیزی | دور دوم |
۱۷۱ | شیراز و زرقان | سید اسماعیل حسینی و رحمت اله مرزوقی | دور دوم |
۱۷۲ | داراب و زریندشت | محمد جواد عسکری | ۴۲۰۱۰ |
۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل | ۲۰۶۵۶ |
۱۷۴ | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان | دور دوم |
۱۷۵ | لارستان، خنج، گراش و اوز | علاء الدین بروجردی | ۳۹۹۲۴ |
۱۷۶ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴۷۳۶ |
۱۷۷ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴۸۱۰ |
۱۷۸ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ |
۱۷۹ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۳۳۵۱۵ |
۱۸۰ | ممسنی و رستم | امید نصیبی | ۳۷۲۱۱ |
۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ |
۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶۶۶۴ |
۱۸۳ | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصر آبادی | ۳۸۶۱۳ |
۱۸۴ | لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۲۵۱۶۷ |
۱۸۵ | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبر پور | ۱۴۴۶۹ |
* ۱۸. استان قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | سالار آبنوش | ۶۰۰۲۹ |
۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | ۵۲۷۵۶ |
۱۸۸ | تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳۷۰۳ |
۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج | روح الله عباسپور | ۲۱۹۹۱ |
* ۱۹. استان قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۰ | قم | مجتبی ذوالنوری | ۱۴۹۲۸۳ |
۱۹۱ | قم | محمدمنان رئیسی | ۱۰۵۱۴۷ |
۱۹۲ | قم | قاسم روانبخش | ۷۸۵۴۵ |
* ۲۰. استان کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۳ | سنندج و دیواندره | سالار مرادی | ۲۵۲۳۴ |
۱۹۴ | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | ۲۴۳۸۳ |
۱۹۵ | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰۲۰۳ |
۱۹۶ | سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱۶۳۲۵ |
۱۹۷ | قروه و دهگلان | محمدرسول شیخیزاده | ۱۷۴۵۸ |
۱۹۸ | مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱۰۶۷ |
* ۲۱. استان کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۹ | کرمان و راور | شهباز حسنپور | ۷۴۲۱۹ |
۲۰۰ | کرمان و راور | مجید دوستعلی | ۷۱۵۶۶ |
۲۰۱ | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۹۲ |
۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عبدالحسین همتی سراپرده | ۲۸۳۴۴ |
۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۸۲۵۸۶ |
۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | محمد معتدیزاده | ۵۳۷۱۵ |
۲۰۵ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۶۸۳۵۷ |
۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفر | ۶۸۳۵۴ |
۲۰۷ | شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸۳۰۲ |
۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴۹۱۱ |
* ۲۲. استان کرمانشاه
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰۹ | کرمانشاه | محمد رشیدی | ۶۱۰۵۸ |
۲۱۰ | کرمانشاه | عبدالرضا مصری و جهانبخش امینی | دور دوم |
۲۱۱ | کرمانشاه | فضلالله رنجبر و ابراهیم رحیمی زنگنه | دور دوم |
۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲۵۷۶ |
۲۱۳ | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰۵۳۷ |
۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸۴۳۴ |
۲۱۵ | سنقر و کلیایی | سید جواد حسینیکیا | ۱۱۰۱۲ |
۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵۷۷۱ |
* ۲۳. استان کهگیلویهوبویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سیدحاجی محمد موحد | ۱۱۸۲۰۶ |
۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | ۶۶۶۰۹ |
۲۱۹ | بویراحمد و دنا | محمد بهرامی | ۱۹۰۵۶۹ |
* ۲۴. استان گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۰ | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | ۵۴۸۴۳ |
۲۲۱ | گرگان و آققلا | عبدالغفور امام زاده | ۵۱۵۸۲ |
۲۲۲ | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | سید نجیب حسینی | ۵۴۳۳۶ |
۲۲۳ | رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱۸۶۵۹ |
۲۲۴ | گنبد کاووس | عبدالکریم آق ارکاکلی و قرجه طیار | دور دوم |
۲۲۵ | علیآباد | رحمتالله نوروزی | ۳۲۷۸۷ |
۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال میری | ۲۶۸۲۶ |
* ۲۵. استان گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۷ | رشت و خمام | جبار کوچکیزاده | ۴۵۶۱۴ |
۲۲۸ | رشت وخمام | مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ |
۲۲۹ | رشت و خمام | احمدی سنگر | ۳۲۲۷۳ |
۲۳۰ | لنگرود | مهرداد لاهوتی | ۲۴۹۳۶ |
۲۳۱ | رودبار | مهرداد گودرزوند | ۱۸۷۸۸ |
۲۳۲ | بندر انزلی | احمد دنیامالی | ٨١۴٧ |
۲۳۳ | صومعهسرا | سعید رحمتزاده | ۲۴۷۶۰ |
۲۳۴ | رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸۵۸۷ |
۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴۱۶۱ |
۲۳۶ | فومن و شفت | سید کریم معصومی | ۲۲۰۵۵ |
۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷۴۹۰ |
۲۳۸ | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹۰۲۳ |
۲۳۹ | آستارا | ولی داداش | ۱۶۴۷۴ |
* ۲۶. استان لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۴۰ | خرمآباد، چگنی و دوره | محمد رضا ملکشاهی راد و رضا سپهوند | دور دوم |
۲۴۱ | خرمآباد، چگنی و دوره | قدرت الله ایمانی و هادی هاشمی نیا | دور دوم |
۲۴۲ | بروجرد | عباس گودرزی | ۲۷۱۴۰ |
۲۴۳ | بروجرد | فاطمه مقصودی | ۱۷۶۴۳ |
۲۴۴ | الیگودرز | حمیدرضا (بهنام) گودرزی | ۲۲۸۷۵ |
۲۴۵ | دلفان و سلسله | محمد حسین محمدی | ۴۳۴۴۵ |
۲۴۶ | دورود و ازنا | روحالله لک علیآبادی | ۱۸۹۳۱ |
۲۴۷ | پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | ۲۳۱۸۲ |
۲۴۸ | کوهدشت و رومشگان | علی امامیراد | ۳۳۲۴۲ |
* ۲۷. استان مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۴۹ | ساری و میاندورود | عالیه زمانی | ۴۳۲ ۵۵ |
۲۵۰ | ساری و میاندورود | علی بابایی کارنامی | ۵۰۳۱۷ |
۲۵۱ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | عمران عباسی و مصطفی معلمی | دور دوم |
۲۵۲ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | کمال علیپور خنک داری و علی کشور | دور دوم |
۲۵۳ | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ۲۷۳۴۹ |
۲۵۴ | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳۲۹۰ |
۲۵۵ | بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸۰۰۷ |
