پرونده ویژه
قیمت رنو ساندرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۳
قیمت جدید رنو ساندرو در بازار اعلام شد.
۱۱:۳۹ - ۱۴ مهر ۱۴۰۳
وانانیوز|
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۴ هزار کیلومتر امروز ۱۱ مهر ماه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۶۳ هزار کیلومتر، ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۰,۹۱۷ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر